Пасивен инфрачервен детектор за движение
За използване на открито
Допълнително пълзене под защита
Пасивен инфрачервен детектор за движение
За използване на открито
Допълнително пълзене под защита
Сензорната глава може да се завърти с ± 90° хоризонтално и с 30° надолу
Регулируема стойност на превключване на яркостта и забавяне на изключване
Измерване на смесена светлина, подходящо за управление на флуоресцентни лампи, лампи с нажежаема жичка, халогенни лампи и светодиоди
Нулево кръстосано превключване за спестяващо реле превключване и високи натоварвания на лампите
Възможно е обучение на текущата стойност на яркостта
Импулсна функция
Тестова функция за проверка на зоната на откриване
Работно напрежение | 230 V AC |
Честота | 50 Hz |
Консумация в режим на готовност | ~0,9 W |
Измерване на светлината | Измерване на смесена светлина |
Брой канали | 1 |
Цвят | Черно (подобно на RAL 9005) |
Тип инсталация | Стенен монтаж, Външен |
Настройка на яркостта на диапазона | 5 lx - 1000 lx |
Превключващ капацитет | 10 A при 230 V AC, cos φ = 1, 6 A при 230 V AC, cos φ = 0,6, 3 AX при 230 V AC, cos φ = 0,3 |
Ъгъл на откриване | 150° |
Монтажна височина | 2 - 4 м |
Превключващ изход | светлина |
Забавяне на изключване на светлината | 1 s - 20 min |
Натоварване на лампа с нажежаема жичка/халогенна лампа | 2300 W |
Натоварването на луминесцентна лампа (конвенционална) не е коригирано | 2300 VA |
Натоварване на луминесцентна лампа (конвенционална) с паралелна корекция | 1200 VA 120 µF |
Натоварването на луминесцентната лампа (конвенционална) серия коригирано | 2300 VA |
Натоварване на луминесцентна лампа (електронен баласт) | 1000W |
Енергоспестяващи лампи | 250 W |
Пусков ток | макс. 300 A / 200 µs |
LED лампа < 2 W | 50 W |
LED лампа 2-8 W | 500W |
LED лампа > 8 W | 500W |
Видове лампи | Лампи с нажежаема жичка/халогенни лампи, луминесцентни лампи, енергоспестяващи лампи, светодиоди |
Обхват на откриване | Полукръгла, Полукръгла, Полукръгла, Полукръгла, Полукръгла, Полукръгла, Полукръгла, Полукръгла, Полукръгла, Полукръгла |
Дистанционно управление | |
Температура на околната среда | -25°C ... 45°C |
Устойчивост на удар | IK04 |
Клас на защита | II |
Тип защита | IP 55 |
Инструкции за експлоатация | theLuxa_S150_S180 (3,4 MB). | |
Информационен лист | theLuxa S150 BK (1,0 MB). | |
Флаер | Flyer motion detector theLuxa (436,4 kB). | |
брифинг | theLuxa S Motion detector for LEDs (3,6 MB). |